Planung
Datum | Ziel | km | Dauer |
---|---|---|---|
2023-08-01 | Ortlerhof | 10,7 km | 4:29 Std. |
2023-08-02 | Zufallhütte über Dosso di Peder (2586 m) | 18,4 km | 7:34 Std. |
2023-08-03 | Sulden | 14,5 km | 7:13 Std. |
2023-08-03 | Trafai Camping | 14 km | 6:12 Std. |
2023-08-04 | Stilfser Joch | 8,7 km | 4:30 Std. |
2023-08-05 | Rifugio Val Fraele | 22 km | 06:45 Std. |
2023-08-06 | Eita | 29,3km | 09:40 Std. |
2023-08-07 | Malghera | 13,6 km | 6:17 Std. |
2023-08-08 | Poschiavo | 14,8 km | 4:30 Std. |
2023-08-15 | Bellinzona | 137,5 km | 54 Std. |
2023-08-15 bis 2023-08-21 | Bellinzona Pause | km | Std. |
2023-11-15? | Nizza | 1000 km | 65 tage. |
Von Poschiavo nach Bellinzona:
Link zur Planung(App mapy.cz):
https://mapy.cz/s/hesoharumo
Link zu Unterkünfte (App mapy.cz):