3. Teil Plannung
Nr. | Datum | Etappe | min.(m) | Max.(m) | Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.08.2023 | Von Molini di Calasca zur Alpe del Lago | 480 | 1545 | Penninischen (Walliser) |
2 | 31.08.2023 | Über den Colle dell’Usciolo nach Campello Monti | 1305 | 2037 | Penninischen (Walliser) |
3 | 01.09.2023 | Über die Bocchetta di Campello nach Rimella | 1176 | 1924 | Penninischen (Walliser) |
4 | 02.09.2023 | Nach Santa Maria di Fobello | 1094 | 1094 | Penninischen (Walliser) |
5 | 03.09.2023 | Über den Colle d’Egua nach Carcoforo | 1304 | 2239 | Penninischen (Walliser) |
6 | 04.09.2023 | Über den Colle del Termo nach Rima | 1441 | 2351 | Penninischen (Walliser) |
7 | 05.09.2023 | Über Colle Mud, Alpe Valmontasca und Alagna Valsesia nach Sant’Antonio di Val Vogna | – | – | Penninischen (Walliser) |
8 | 06.09.2023 | Über Passo del Maccagno, Colle Lazoney, Colle della Mologna Grande zum Rifugio Rivetti | – | – | Penninischen (Walliser) |
9 | 07.09.2023 | Nach San Giovanni d’Andorno | 1020 | 1020 | Penninischen (Walliser) |
10 | 08.09.2023 | Über den Colle della Colma nach Oropa | 1180 | 1180 | Penninischen (Walliser) |
11 | 09.09.2023 | Zum Rifugio Coda | 2189 | 2189 | Penninischen (Walliser) |
12 | 10.09.2023 | Über den Colle della Lace nach Maletto | 1336 | 2121 | Penninischen (Walliser) |
13 | 11.09.2023 | Nach Quincinetto (295 m, tiefster Punkt der GTA) | 295 | 295 | Penninischen (Walliser) |
14 | 12.09.2023 | Nach Scalaro / Le Capanne | – | – | Grajischen Alpen |
15 | 13.09.2023 | Über den Colle di Lavarossa nach Succinto | 1164 | 2100 | Grajischen Alpen |
16 | 14.09.2023 | Über die Bocchetta delle Oche nach Piamprato | 1551 | 2415 | Grajischen Alpen |
17 | 15.09.2023 | Nach Ronco Canavese | 948 | 948 | Grajischen Alpen |
18 | 16.09.2023 | Über den Colle Crest nach Talosio | 1225 | 2040 | Grajischen Alpen |
19 | 17.09.2023 | Über den Monte Arzola und die Alpe di Colla nach San Lorenzo di Piantonetto | 1045 | 2171 | Grajischen Alpen |
20 | 18.09.2023 | Über Bertodasco, Perebella, S. Anna, Coste und Fé nach Noasca | 900 | 1481 | Grajischen Alpen |
21 | 19.09.2023 | Nach Ceresole Reale | 1501 | 1501 | Grajischen Alpen |
22 | 20.09.2023 | Über den Colle della Crocetta nach Pialpetta | 1069 | 2641 | Grajischen Alpen |
23 | 21.09.2023 | Über den Colle di Trione nach Balme | 1432 | 2486 | Grajischen Alpen |
24 | 22.09.2023 | Über den Passo Ghicet / Paschiet nach Usseglio | 1265 | 2435 | Grajischen Alpen |
25 | 23.09.2023 | Über den Colle Croce di Ferro nach Truc (il Trucco) | 1706 | 2558 | Grajischen Alpen |
26 | 24.09.2023 | Abstieg nach Susa* | 600 | 600 | Grajischen Alpen |
27 | 27.09.2023 | Von Susa nach Salbertrand | 1032 | 2713 | Cottischen Alpen |
28 | 28.09.2023 | Über die Testa dell’Assietta nach Usseaux | 1416 | 2567 | Cottischen Alpen |
29 | 29.09.2023 | Über den Colle dell’Albergian nach Balsiglia | 1370 | 2713 | Cottischen Alpen |
30 | 30.09.2023 | Über Didiero und den Colle Serrevecchio nach Rodoretto | 1245 | 1707 | Cottischen Alpen |
31 | 01.10.2023 | Über Costa di Galmont nach Ghigo di Prali | 1455 | 1651 | Cottischen Alpen |
32 | 02.10.2023 | Über den Colle Giulian nach Villanova | 1225 | 2457 | Cottischen Alpen |
33 | 03.10.2023 | Über den Col del Baracun zum Rifugio Barbara Lowrie | 1753 | 1753 | Cottischen Alpen |
34 | 04.10.2023 | Über den Colle della Gianna zum Pian Melzè | 1750 | 2525 | Cottischen Alpen |
35 | 05.10.2023 | Über Pian del Re zum Rifugio Quintino Sella (Monviso) | 2020 | 2640 | Cottischen Alpen |
36 | 06.10.2023 | Über den Passo di San Chiaffredo und Castello nach Pontechianale | 1614 | 2764 | Cottischen Alpen |
37 | 07.10.2023 | Über den Colletto della Battagliola nach Chiesa di Bellino | 1480 | 2282 | Cottischen Alpen |
38 | 08.10.2023 | Über den Colle della Bicocca nach Elva | 1637 | 2285 | Cottischen Alpen |
39 | 09.10.2023 | Über Colle San Giovanni, Colle Bettone und San Martino nach Palent | 1380 | 1872 | Cottischen Alpen |
40 | 10.10.2023 | Nach Celle di Macra | 1270 | 1270 | Cottischen Alpen |
41 | 11.10.2023 | Über den Monte Bastia und den Passo delle Crosette zum Santuario di San Magno | 1608 | 2134 | Cottischen Alpen |
42 | 12.10.2023 | Über den Colle Fauniera und den Colle Valcavera nach Sambuco | 1184 | 2480 | Cottischen Alpen |
45 | 15.10.2023 | Über den Colle della Lombarda und das Rifugio la Grange zum Rifugio Questa | 1392 | 2464 | Seealpen und Ligurische Alpen |
46 | 16.10.2023 | shortcut Tag 1 | Gregor Weg | ||
47 | 17.10.2023 | shortcut Tag 2 | Gregor Weg | ||
48 | 18.10.2023 | shortcut Tag 3 | Gregor Weg | ||
49 | 19.10.2023 | shortcut Tag 4 Nizza | Gregor Weg | 50 | 20.10.2023 | shortcut Tag 5 Nizza | Gregor Weg |
* in Susa zwei Tage Pause oder Reserve eingeplant.
Der GTA hat ab Chiesa di Bellino zwei unterschiedliche Variante. Die Etappen stimmen ab Etappe 38 nicht mehr, da ich eine andere Variante laufe. Der neue Plan: https://grelis.de/?p=1774