3. Teil Plannung: die Letzte Woche in Frankreich auf dem GR5
Datum | Start | Ende | Dauer | HM | km |
---|---|---|---|---|---|
06.10.23 | Bagni di Vinadio | Isola | 8 h | 1357 | 18,3 |
07.10.23 | Isola | 5 h | 1314 | 15 | |
08.10.23 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 4,5 h | 47 | 12,3 | |
09.10.23 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | Saint-Dalmas | 5 h | 1077 | 12,3 |
10.10.23 | Saint-Dalmas | Utelle | 9,5 h | 1013 | 25,1 |
11.10.23 | Utelle | Levens | 5 h | 727 | 12,2 |
12.10.23 | Levens | Nizza | 7,5 h | 644 | 24,5 |
Summe: | 44 h | 6179 | 124,4 |
Die Wanderung am 07.10.23 und 08.10.23 waren nicht wie geplant möglich. Ich erreichte schon am 07.10.23 Saint-Sauveur-sur-Tinée. Siehe auch Blogbeitrag. vom 07.10.23. Alle Wanderungen ab Saint-Sauveur-sur-Tinée sind ein Tag früher. Neues Datum für die Ankunft in Nizza: 11.10.23
Habe mit grosser Intresse ihre Wanderreise verfolgt. Herzlichen Glückwunsch.war ein sehr i interessanter Reisebericht. Nun word es sicherlich wieder Richtung Heimat gehen.
.LG.monika Dilbakowski
Aus Magdeburg